Stiere - künstliche Besamung – Holstein
Holstein Friesian (HF)
| Denys HF | ||
|---|---|---|
| Empfehlung Standort | (Hügel-) und Talgebiet | ![]() |
| Anbieter/ Details/ Zuchtwerte | Swissgenetics |
|
| Bewertung | Mittelgrosse bis grosse Töchter, gute Nutzungsdauer, tiefe Zellzahlen. Mittlere Milchleistungsvererbung (bezogen auf HF) mit guten Gehalten. Achtung: vererbt gestellte Becken! |
|
| Embaro HF | ||
|---|---|---|
| Empfehlung Standort | Talgebiet | |
| Anbieter/ Details/ Zuchtwerte | Swissgenetics |
|
| Bewertung | Grosse und tiefe Töchter, gute Eutermerkmale, eher hohe Zellzahlen. Hohe Milchleistungsvererbung. Achtung: Hinterbeinstellung stark nach innen, tiefer Klauensatz |
|
| Ford HF | ||
|---|---|---|
| Empfehlung Standort | Talgebiet | |
| Anbieter/ Details/ Zuchtwerte | Triple-Genetics-Service AG | |
| Bewertung |
Sehr grosse, breite und tiefe Töchter, gute Eutermerkmale, gute Persistenz, lange, breite, eher abfallende Becken, etwas weiche Fesseln. Äusserst hohe Milchleistungsvererbung mit unterdurchschnittlichen Gehalten. |
|
| Gelfo HF | ||
|---|---|---|
| Empfehlung Standort | Talgebiet | ![]() |
| Anbieter/ Details/ Zuchtwerte | Swissgenetics |
|
| Bewertung | Durschschnittliche bis grosse Töchter mit guten Eutermerkmalen, eher schwerer Geburtsverlauf, Hohe Milchleistungsvererbung. |
|
| Jamflow HF | ||
|---|---|---|
| Empfehlung Standort | Talgebiet | |
| Anbieter/ Details/ Zuchtwerte | Swissgenetics |
|
| Bewertung | Eher kleine Töchter, gute Eutermerkmale, aber geringe Eutertiefe, tiefe Zellzahlen, gute Persistenz, vererbt eher schmale Becken und gerade Sprunggelenke. Hohe Milchleistungsvererbung | |
| Kemview HF | ||
|---|---|---|
| Empfehlung Standort | Talgebiet | |
| Anbieter/ Details/ Zuchtwerte | Triple-Genetics-Service AG | |
| Bewertung | Sehr grosse, breite und tiefe Töchter mit sehr guten Eutermerkmalen, Neigung zu gestellten Becken, gute Nutzungsdauer. Sehr hohe Milchleistungsvererbung mit unterdurchschnittlichen Gehalten. Achtung: vererbt weiche Fesseln! |
|
| Micos HF | ||
|---|---|---|
| Empfehlung Standort | Talgebiet | ![]() |
| Anbieter/ Details/ Zuchtwerte | Swissgenetics |
|
| Bewertung | Grosse, tiefe Töchter mit gut aufgehängtem Euter, tiefe Zellzahlen, langsame Melkbarkeit. Hohe Milchleistungsvererbung. Bemerkung: Reservation nötig! |
|
| Rollers HF | ||
|---|---|---|
| Empfehlung Standort | Hügel- und Talgebiet | ![]() |
| Anbieter/ Details/ Zuchtwerte | Swissgenetics |
|
| Bewertung | Grosse Töchter mit gut aufgehängtem Euter, gute Melkbarkeit, eher hohe Zellzahlen. Hohe Milchleistungsvererbung. Achtung: vererbt geringe Persistenz |
|
| Skywalker HF | ||
|---|---|---|
| Empfehlung Standort | Talgebiet | |
| Anbieter/ Details/ Zuchtwerte | Triple-Genetics-Service AG | |
| Bewertung | Grosse, eher schmale Töchter mit guten Eutermerkmalen, tiefe Zellzahlen, gerade Sprunggelenke (gut für Anpaarungen an Kühe mit Säbelbeinigkeit), wenig Klauensatz. Sehr hohe Milchleistungsvererbung mit ziemlich guten Gehalten. |
|





